- Reprezentacija
- Broj nastupa- 83
- Broj golova- 14
- Prvi nastup- 11.12.1996.
- Pob- 42
- Ner- 25
- Por- 16
- Broj nastupa- 83
- Broj golova- 14
- Prvi nastup- 11.12.1996.
- Pob- 42
- Ner- 25
- Por- 16
 - 11.10.2008. 20:00 - WC2010 (Q) - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 10.09.2008. 21:00 - WC2010 (Q) - 0 - 0 / 0 - 66 
 - 06.09.2008. 20:15 - WC2010 (Q) - 1 - 0 / 0 - 90 
 - 20.06.2008. 20:45 - Euro2008 - 0 - 0 / 0 - 120 
 - 12.06.2008. 18:00 - Euro2008 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 08.06.2008. 18:00 - Euro2008 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 31.05.2008. 20:18 - Friendly match - 1 - 0 / 0 - 90 
 - 24.05.2008. 20:30 - Friendly match - 1 - 0 / 0 - 63 
 - 26.03.2008. 20:00 - Friendly match - 0 - 1 / 0 - 50 
 - 06.02.2008. 20:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 74 
 - 21.11.2007. 20:00 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 17.11.2007. 20:00 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 08.09.2007. 20:30 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 22.08.2007. 20:30 - Friendly match - 2 - 0 / 0 - 90 
 - 06.06.2007. 20:30 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 02.06.2007. 21:30 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 24.03.2007. 20:09 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 15.11.2006. 10:00 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 11.10.2006. 19:00 - Euro2008 (Q) - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 07.10.2006. 20:09 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 73 
 - 06.09.2006. 19:00 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 16.08.2006. 20:50 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 50 
 - 22.06.2006. 21:00 - WC2006 - 1 - 0 / 0 - 90 
 - 18.06.2006. 15:00 - WC2006 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 13.06.2006. 21:00 - WC2006 - 0 - 1 / 0 - 45 
 - 07.06.2006. 21:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 72 
 - 28.05.2006. 18:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 22 
 - 23.05.2006. 20:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 61 
 - 01.03.2006. 20:09 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 86 
 - 12.11.2005. 22:15 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 08.10.2005. 20:15 - WC2006 (Q) - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 07.09.2005. 18:45 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 03.09.2005. 18:05 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 17.08.2005. 21:15 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 89 
 - 04.06.2005. 18:00 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 30.03.2005. 18:00 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 81 
 - 26.03.2005. 18:00 - WC2006 (Q) - 2 - 1 / 0 - 90 
 - 09.02.2005. 18:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 68 
 - 16.11.2004. 20:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 09.10.2004. 20:15 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 08.09.2004. 20:15 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 04.09.2004. 20:30 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 18.08.2004. 20:15 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 21.06.2004. 19:45 - Euro2004 - 1 - 0 / 0 - 90 
 - 17.06.2004. 19:45 - Euro2004 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 13.06.2004. 17:00 - Euro2004 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 05.06.2004. 17:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 29.05.2004. 20:15 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 40 
 - 28.04.2004. 20:15 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 50 
 - 18.02.2004. 20:45 - Friendly match - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 19.11.2003. 17:30 - Euro2004 (PO) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 15.11.2003. 17:30 - Euro2004 (PO) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 10.09.2003. 20:15 - Euro2004 (Q) - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 06.09.2003. 16:00 - Euro2004 (Q) - 1 - 0 / 0 - 32 
 - 20.08.2003. 20:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 74 
 - 11.06.2003. 19:00 - Euro2004 (Q) - 1 - 0 / 0 - 90 
 - 30.04.2003. 16:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 50 
 - 02.04.2003. 18:00 - Euro2004 (Q) - 0 - 1 / 0 - 40 
 - 29.03.2003. 18:30 - Euro2004 (Q) - 0 - 0 / 0 - 9 
 - 21.08.2002. 19:55 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 65 
 - 13.06.2002. 12:30 - WC2002 - 0 - 0 / 0 - 63 
 - 08.06.2002. 10:30 - WC2002 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 03.06.2002. 07:30 - WC2002 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 08.05.2002. 17:00 - Friendly match - 1 - 1 / 0 - 90 
 - 17.04.2002. 18:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 40 
 - 05.09.2001. 20:15 - WC2002 (Q) - 1 - 1 / 0 - 90 
 - 15.08.2001.  - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 85 
 - 06.06.2001. 18:00 - WC2002 (Q) - 0 - 0 / 0 - 89 
 - 02.06.2001. 20:15 - WC2002 (Q) - 0 - 0 / 0 - 68 
 - 25.04.2001. 16:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 50 
 - 11.10.2000. 20:00 - WC2002 (Q) - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 02.09.2000. 20:00 - WC2002 (Q) - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 16.08.2000.  - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 86 
 - 28.05.2000. 20:45 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 26.04.2000. 20:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 29.03.2000. 19:00 - Friendly match - 1 - 1 / 0 - 90 
 - 23.02.2000. 20:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 69 
 - 13.11.1999. 20:45 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 10 
 - 15.11.1997. 19:00 - WC1998 (Q) - 0 - 0 / 0 - 30 
 - 11.10.1997. 20:00 - WC1998 (Q) - 0 - 1 / 0 - 1 
 - 29.03.1997. 20:15 - WC1998 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 12.12.1996. 21:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 11.12.1996. 21:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 40 
 - 11.10.2008. 20:00 - WC2010 (Q) - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 10.09.2008. 21:00 - WC2010 (Q) - 0 - 0 / 0 - 66 
 - 06.09.2008. 20:15 - WC2010 (Q) - 1 - 0 / 0 - 90 
 - 20.06.2008. 20:45 - Euro2008 - 0 - 0 / 0 - 120 
 - 12.06.2008. 18:00 - Euro2008 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 08.06.2008. 18:00 - Euro2008 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 31.05.2008. 20:18 - Friendly match - 1 - 0 / 0 - 90 
 - 24.05.2008. 20:30 - Friendly match - 1 - 0 / 0 - 63 
 - 26.03.2008. 20:00 - Friendly match - 0 - 1 / 0 - 50 
 - 06.02.2008. 20:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 74 
 - 21.11.2007. 20:00 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 17.11.2007. 20:00 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 08.09.2007. 20:30 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 22.08.2007. 20:30 - Friendly match - 2 - 0 / 0 - 90 
 - 06.06.2007. 20:30 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 02.06.2007. 21:30 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 24.03.2007. 20:09 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 15.11.2006. 10:00 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 11.10.2006. 19:00 - Euro2008 (Q) - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 07.10.2006. 20:09 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 73 
 - 06.09.2006. 19:00 - Euro2008 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 16.08.2006. 20:50 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 50 
 - 22.06.2006. 21:00 - WC2006 - 1 - 0 / 0 - 90 
 - 18.06.2006. 15:00 - WC2006 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 13.06.2006. 21:00 - WC2006 - 0 - 1 / 0 - 45 
 - 07.06.2006. 21:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 72 
 - 28.05.2006. 18:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 22 
 - 23.05.2006. 20:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 61 
 - 01.03.2006. 20:09 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 86 
 - 12.11.2005. 22:15 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 08.10.2005. 20:15 - WC2006 (Q) - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 07.09.2005. 18:45 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 03.09.2005. 18:05 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 17.08.2005. 21:15 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 89 
 - 04.06.2005. 18:00 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 30.03.2005. 18:00 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 81 
 - 26.03.2005. 18:00 - WC2006 (Q) - 2 - 1 / 0 - 90 
 - 09.02.2005. 18:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 68 
 - 16.11.2004. 20:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 09.10.2004. 20:15 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 08.09.2004. 20:15 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 04.09.2004. 20:30 - WC2006 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 18.08.2004. 20:15 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 21.06.2004. 19:45 - Euro2004 - 1 - 0 / 0 - 90 
 - 17.06.2004. 19:45 - Euro2004 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 13.06.2004. 17:00 - Euro2004 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 05.06.2004. 17:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 29.05.2004. 20:15 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 40 
 - 28.04.2004. 20:15 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 50 
 - 18.02.2004. 20:45 - Friendly match - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 19.11.2003. 17:30 - Euro2004 (PO) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 15.11.2003. 17:30 - Euro2004 (PO) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 10.09.2003. 20:15 - Euro2004 (Q) - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 06.09.2003. 16:00 - Euro2004 (Q) - 1 - 0 / 0 - 32 
 - 20.08.2003. 20:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 74 
 - 11.06.2003. 19:00 - Euro2004 (Q) - 1 - 0 / 0 - 90 
 - 30.04.2003. 16:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 50 
 - 02.04.2003. 18:00 - Euro2004 (Q) - 0 - 1 / 0 - 40 
 - 29.03.2003. 18:30 - Euro2004 (Q) - 0 - 0 / 0 - 9 
 - 21.08.2002. 19:55 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 65 
 - 13.06.2002. 12:30 - WC2002 - 0 - 0 / 0 - 63 
 - 08.06.2002. 10:30 - WC2002 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 03.06.2002. 07:30 - WC2002 - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 08.05.2002. 17:00 - Friendly match - 1 - 1 / 0 - 90 
 - 17.04.2002. 18:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 40 
 - 05.09.2001. 20:15 - WC2002 (Q) - 1 - 1 / 0 - 90 
 - 15.08.2001.  - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 85 
 - 06.06.2001. 18:00 - WC2002 (Q) - 0 - 0 / 0 - 89 
 - 02.06.2001. 20:15 - WC2002 (Q) - 0 - 0 / 0 - 68 
 - 25.04.2001. 16:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 50 
 - 11.10.2000. 20:00 - WC2002 (Q) - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 02.09.2000. 20:00 - WC2002 (Q) - 0 - 1 / 0 - 90 
 - 16.08.2000.  - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 86 
 - 28.05.2000. 20:45 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 26.04.2000. 20:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 29.03.2000. 19:00 - Friendly match - 1 - 1 / 0 - 90 
 - 23.02.2000. 20:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 69 
 - 13.11.1999. 20:45 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 10 
 - 15.11.1997. 19:00 - WC1998 (Q) - 0 - 0 / 0 - 30 
 - 11.10.1997. 20:00 - WC1998 (Q) - 0 - 1 / 0 - 1 
 - 29.03.1997. 20:15 - WC1998 (Q) - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 12.12.1996. 21:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 11.12.1996. 21:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 40