- Reprezentacija
- Broj nastupa- 2
- Broj golova- 0
- Prvi nastup- 05.08.2010.
- Pob- 1
- Ner- 0
- Por- 1
- Broj nastupa- 10
- Broj golova- 1
- Prvi nastup- 30.09.2009.
- Pob- 3
- Ner- 3
- Por- 4
- Broj nastupa- 2
- Broj golova- 0
- Prvi nastup- 23.05.2009.
- Pob- 2
- Ner- 0
- Por- 0
- Broj nastupa- 14
- Broj golova- 1
- Prvi nastup- 23.05.2009.
- Pob- 6
- Ner- 3
- Por- 5
- U-17
- U-16
- U-15
- All nationals
 - 07.08.2010. 11:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 54 
 - 05.08.2010. 17:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 8 
 - 15.06.2010. 19:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 14.06.2010. 20:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 50 
 - 30.04.2010. 16:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 54 
 - 28.04.2010. 17:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 26.04.2010. 15:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 25.04.2010. 15:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 51 
 - 10.03.2010. 13:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 7 
 - 09.03.2010. 13:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 01.10.2009. 11:00 - Friendly match - 1 - 0 / 0 - 45 
 - 30.09.2009.  - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 50 
 - 24.05.2009. 17:15 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 35 
 - 23.05.2009. 17:45 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 63 
 - 07.08.2010. 11:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 54 
 - 05.08.2010. 17:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 8 
 - 15.06.2010. 19:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 14.06.2010. 20:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 50 
 - 30.04.2010. 16:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 54 
 - 28.04.2010. 17:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 26.04.2010. 15:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 25.04.2010. 15:00 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 51 
 - 10.03.2010. 13:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 7 
 - 09.03.2010. 13:30 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 90 
 - 01.10.2009. 11:00 - Friendly match - 1 - 0 / 0 - 45 
 - 30.09.2009.  - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 50 
 - 24.05.2009. 17:15 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 35 
 - 23.05.2009. 17:45 - Friendly match - 0 - 0 / 0 - 63